
By Walt Deptula
01. UCONN over 4 1/2 and -145
02. Pittsburgh over 6 1/2 and -144
03. Kentucky over 6 1/2 and -140
04. TCU under 7 1/2 and +140
05. Penn State over 9 1/2 and -125
06. Missouri over 6 1/2 and +115
07. Texas over 9 1/2 and -115
08. Kansas over 5 1/2 and -154
09. Mississippi over 7 1/2 and +105
10. Virginia over 3 1/2 and -105
11. App State over 6 1/2 and +116
12. Duke over 6 and -120
13. N C State over 6 1/2 and -134
14. Louisville under 8 1/2 and +125
15. FSU over 9 1/2 and -134
Listen to Road Rage every weekday, 3-7pm, only on The ROAR!